Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 232 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 276 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 299 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 312 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 349 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 335 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 284 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 290 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 263 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 243 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 156 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 183 0,00%
JUMLAH 3223 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3223 0,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-TPA Dsn. Sepreh Rt. 01 Rw. 01 Desa Selopuro Kec. Pitu
Desa : Selopuro
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : selopurodesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:98
    Kemarin:111
    Total Pengunjung:85.484
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.8.177
    Browser:Mozilla 5.0