Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0,03%
6 20 s/d 24 Tahun 203 6,33%
7 25 s/d 29 Tahun 276 8,61%
8 30 s/d 34 Tahun 295 9,20%
9 35 s/d 39 Tahun 304 9,48%
10 40 s/d 44 Tahun 355 11,07%
11 45 s/d 49 Tahun 347 10,82%
12 50 s/d 54 Tahun 277 8,64%
13 55 s/d 59 Tahun 292 9,11%
14 60 s/d 64 Tahun 250 7,80%
15 65 s/d 69 Tahun 250 7,80%
16 70 s/d 74 Tahun 169 5,27%
17 Di atas 75 Tahun 187 5,83%
JUMLAH 3206 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3206 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-TPA Dsn. Sepreh Rt. 01 Rw. 01 Desa Selopuro Kec. Pitu
Desa : Selopuro
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : selopurodesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:158
    Kemarin:178
    Total Pengunjung:120.022
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.191.171.178
    Browser:Mozilla 5.0