Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SEPREH , Ketua LUPRIHATIN 0 535 257 278
1 RW 001 0 533 255 278
1 RT 001 0 192 85 107
2 RT 002 0 137 69 68
3 RT 003 0 132 63 69
4 RT 004 0 72 38 34
2 RW 002 0 2 2 0
1 RT 002 0 2 2 0
2 Dusun BETON , Ketua SUNAR 0 778 395 383
1 RW 003 0 2 1 1
1 RT 002 0 2 1 1
2 RW 004 0 2 1 1
1 RT 002 0 2 1 1
3 RW 002 0 774 393 381
1 RT 002 0 210 111 99
2 RT 003 0 77 37 40
3 RT 004 0 248 119 129
4 RT 001 0 239 126 113
3 Dusun KLITEH , Ketua SAIMUN 0 276 134 142
1 RW 003 0 276 134 142
1 RT 001 0 140 68 72
2 RT 002 0 136 66 70
4 Dusun JETAK , Ketua SUNARTO 0 1000 500 500
1 RW 002 0 4 1 3
1 RT 005 0 4 1 3
2 RW 003 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
3 RW 005 0 310 151 159
1 RT 001 0 177 85 92
2 RT 002 0 133 66 67
4 RW 004 0 684 347 337
1 RT 002 0 209 106 103
2 RT 003 0 147 71 76
3 RT 004 0 131 66 65
4 RT 001 0 197 104 93
5 Dusun SRIGUWAK , Ketua ROMIANTO 1 616 303 313
1 RW 006 1 616 303 313
1 RT 001 0 255 131 124
2 RT 002 1 361 172 189
1 3205 1589 1616

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-TPA Dsn. Sepreh Rt. 01 Rw. 01 Desa Selopuro Kec. Pitu
Desa : Selopuro
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : selopurodesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:155
    Total Pengunjung:115.367
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan