Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0,03%
6 20 s/d 24 Tahun 171 5,35%
7 25 s/d 29 Tahun 291 9,10%
8 30 s/d 34 Tahun 299 9,35%
9 35 s/d 39 Tahun 295 9,22%
10 40 s/d 44 Tahun 343 10,73%
11 45 s/d 49 Tahun 346 10,82%
12 50 s/d 54 Tahun 295 9,22%
13 55 s/d 59 Tahun 279 8,72%
14 60 s/d 64 Tahun 255 7,97%
15 65 s/d 69 Tahun 250 7,82%
16 70 s/d 74 Tahun 170 5,32%
17 Di atas 75 Tahun 203 6,35%
JUMLAH 3198 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3198 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-TPA Dsn. Sepreh Rt. 01 Rw. 01 Desa Selopuro Kec. Pitu
Desa : Selopuro
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : selopurodesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:81
    Kemarin:315
    Total Pengunjung:156.670
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.162
    Browser:Mozilla 5.0