Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0,03%
6 20 s/d 24 Tahun 183 5,71%
7 25 s/d 29 Tahun 287 8,96%
8 30 s/d 34 Tahun 296 9,24%
9 35 s/d 39 Tahun 301 9,39%
10 40 s/d 44 Tahun 348 10,86%
11 45 s/d 49 Tahun 342 10,67%
12 50 s/d 54 Tahun 291 9,08%
13 55 s/d 59 Tahun 281 8,77%
14 60 s/d 64 Tahun 254 7,93%
15 65 s/d 69 Tahun 250 7,80%
16 70 s/d 74 Tahun 168 5,24%
17 Di atas 75 Tahun 202 6,30%
JUMLAH 3204 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3204 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-TPA Dsn. Sepreh Rt. 01 Rw. 01 Desa Selopuro Kec. Pitu
Desa : Selopuro
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : selopurodesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:152
    Total Pengunjung:141.409
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.36
    Browser:Mozilla 5.0